ক্রমিক | নাম | পরিমান | মন্তব্য |
১. | নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক | ১০,০০০/- | |
২. | মোঃ বাবুল | ৩,০০০/- | |
৩. | মোঃ শহিদ | ৩,০০০/- | |
৪. | মোঃ আব্দুল | ৩,০০০/- | |
৫. | মোমেনা বেগম | ১,০০০/- | বয়স্কা বিধবা |
৬. | মোঃ আব্দুর রহিম | ২৫০০/- | এতিম পরিবার |
৭. | আজিরুন্নেসা | ২,০০০/- | বয়স্কা বিধবা |
মোট অনুদান | ২৪,৫০০/- |
ক্রমিক | নাম | পরিমান | মন্তব্য |
১. | নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক | ১০,০০০/- | |
২. | মোঃ বাবুল | ৫,০০০/- | |
৩. | মোঃ জাফর খাঁ | ৪০,০০০/- | লোন পরিশোধ করা হয়। |
৪. | মোঃ আব্দুর রহিম | ২৫০০/- | এতিম পরিবার |
৫. | মোমেনা বেগম | ১০০০/- | বয়স্কা বিধবা |
৬. | আজিরুন্নেসা | ১৫০০/- | বয়স্কা বিধবা |
মোট অনুদান | ৫৯,০০০/- |
ক্রমিক | নাম | পরিমান | মন্তব্য |
১. | মোঃ বাবুল | ৫০০০/- | |
২. | মোঃ আব্দুর রহিম | ২৫০০/- | এতিম পরিবার |
৩. | আজিরুন্নেসা | ১৫০০/- | বয়স্কা বিধবা |
৪. | ফাইজা বেগম | ১০,০০০/- | |
মোট অনুদান | ১৯,০০০/- |
ক্রমিক | নাম | পরিমান | মন্তব্য |
১. | সায়মা আক্তার | ১০,০০০/- | |
২. | মোঃ বাবুল মিয়া | ৫০০০/- | |
৩. | মোঃ আব্দুর রহিম | ২৫০০/- | এতিম পরিবার |
৪. | আজিরুন্নেসা | ১৫০০/- | বয়স্কা বিধবা |
মোট অনুদান | ১৯০০০/- |
ক্রমিক | নাম | পরিমান | মন্তব্য |
১. | সায়মা আক্তার | ১০,০০০/- | |
২. | মোঃ আব্দুর রহিম | ২৫০০/- | এতিম পরিবার |
৩. | মোঃ মতিউর | ২০০০/- | কবরস্থান পরিচর্যাকারী |
৪. | আজিরুন্নেসা | ১৫০০/- | বয়স্কা বিধবা |
৫. | মোঃ মিন্টু মিয়া | ৫০০/- | কবরস্থান পরিচর্যাকারী |
মোট অনুদান | ১৬,৫০০/- |
ক্রমিক | নাম | পরিমান | মন্তব্য |
১. | মোঃ আব্দুর রহিম | ২৫০০/- | এতিম পরিবার |
২. | মোঃ মতিউর | ২০০০/- | কবরস্থান পরিচর্যাকারী |
৩. | আজিরুন্নেসা | ১৫০০/- | বয়স্কা বিধবা |
৪. | মোঃ মিন্টু মিয়া | ৫০০/- | কবরস্থান পরিচর্যাকারী |
৫. | হাফেজ আল আমিন | ১০০০/- | |
মোট অনুদান | ৭,৫০০/- |
Inspired by his courage and sacrifice during the Liberation War of 1971, our foundation works to empower young generations through education, leadership development, and patriotic initiatives.
With enthusiastic employees and volunteers, we are ready to support you no matter any time.